Таблица 28. Нормы тепловых потерь трубопроводов, расположенных на открытом воздухе на открытом воздухе, спроектированными в период с 1998 г. по 2003 г. включительно
Ø, мм | Продолжительность эксплуатации | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 5000 ч/год включительно | более 5000 ч/год | |||||||||||||||||||
Разность температур теплоносителя и наружного воздуха, °C | ||||||||||||||||||||
15 | 45 | 95 | 145 | 195 | 245 | 295 | 345 | 395 | 445 | 15 | 45 | 95 | 145 | 195 | 245 | 295 | 345 | 395 | 445 | |
Нормы плотности теплового потока, ккал/чм | ||||||||||||||||||||
25 | 4 | 10 | 20 | 29 | 40 | 55 | 64 | 77 | 89 | 105 | 3 | 9 | 17 | 26 | 36 | 46 | 57 | 69 | 82 | 95 |
40 | 6 | 13 | 23 | 34 | 46 | 61 | 74 | 89 | 105 | 122 | 4 | 10 | 21 | 31 | 41 | 53 | 66 | 80 | 95 | 110 |
50 | 6 | 14 | 26 | 38 | 50 | 65 | 80 | 95 | 112 | 130 | 5 | 12 | 22 | 33 | 45 | 57 | 71 | 86 | 101 | 117 |
65 | 7 | 16 | 29 | 43 | 58 | 73 | 89 | 108 | 126 | 146 | 6 | 13 | 25 | 38 | 50 | 65 | 79 | 95 | 113 | 131 |
80 | 8 | 18 | 32 | 46 | 61 | 79 | 96 | 115 | 135 | 156 | 7 | 15 | 28 | 40 | 53 | 69 | 85 | 102 | 120 | 139 |
100 | 9 | 20 | 35 | 52 | 69 | 87 | 106 | 125 | 147 | 170 | 8 | 16 | 30 | 45 | 59 | 76 | 94 | 112 | 131 | 151 |
125 | 10 | 22 | 40 | 57 | 76 | 98 | 119 | 141 | 164 | 190 | 9 | 19 | 34 | 49 | 65 | 85 | 104 | 124 | 145 | 167 |
150 | 13 | 25 | 45 | 63 | 83 | 108 | 131 | 155 | 181 | 207 | 9 | 21 | 38 | 53 | 71 | 94 | 114 | 135 | 157 | 181 |
200 | 15 | 31 | 54 | 77 | 101 | 130 | 156 | 185 | 214 | 244 | 13 | 26 | 46 | 65 | 85 | 111 | 135 | 159 | 186 | 212 |
250 | 18 | 36 | 62 | 89 | 114 | 146 | 175 | 206 | 237 | 272 | 15 | 30 | 52 | 74 | 96 | 125 | 150 | 177 | 205 | 235 |
300 | 22 | 41 | 71 | 99 | 128 | 163 | 196 | 229 | 264 | 300 | 17 | 34 | 58 | 83 | 108 | 138 | 167 | 195 | 225 | 258 |
350 | 25 | 46 | 79 | 109 | 141 | 180 | 215 | 250 | 288 | 329 | 20 | 39 | 65 | 91 | 119 | 152 | 181 | 213 | 246 | 280 |
400 | 27 | 52 | 86 | 120 | 153 | 194 | 233 | 273 | 311 | 354 | 21 | 42 | 71 | 99 | 129 | 164 | 196 | 230 | 265 | 302 |
450 | 29 | 57 | 93 | 128 | 164 | 210 | 249 | 291 | 332 | 378 | 23 | 46 | 76 | 106 | 138 | 175 | 210 | 244 | 281 | 321 |
500 | 32 | 62 | 101 | 139 | 177 | 227 | 267 | 311 | 357 | 404 | 25 | 50 | 83 | 116 | 147 | 189 | 224 | 262 | 300 | 342 |
600 | 38 | 71 | 116 | 159 | 203 | 257 | 304 | 352 | 402 | 454 | 29 | 57 | 95 | 131 | 167 | 213 | 253 | 294 | 336 | 382 |
700 | 42 | 81 | 130 | 176 | 225 | 285 | 335 | 388 | 441 | 499 | 34 | 65 | 105 | 145 | 184 | 235 | 278 | 323 | 369 | 417 |
800 | 47 | 90 | 144 | 196 | 249 | 316 | 371 | 427 | 485 | 547 | 37 | 71 | 116 | 148 | 204 | 259 | 305 | 353 | 403 | 456 |
900 | 53 | 100 | 159 | 216 | 273 | 343 | 405 | 465 | 528 | 594 | 41 | 79 | 128 | 176 | 222 | 282 | 332 | 384 | 438 | 494 |
1000 | 58 | 109 | 175 | 235 | 297 | 374 | 439 | 504 | 571 | 642 | 46 | 87 | 140 | 192 | 241 | 305 | 359 | 415 | 471 | 531 |
Таблица 29. Нормы тепловых потерь трубопроводов, расположенных в помещении и тоннеле, спроектированными в период с 1998 г. по 2003 г. включительно
Ø, мм | Продолжительность эксплуатации | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
При расположении изолируемых поверхностей в тоннеле к нормам тепловых потерь, приведенных в данной таблице, следует вводить коэффициент 0,85. | ||||||||||||||||||
до 5000 ч/год включительно | более 5000 ч/год | |||||||||||||||||
Температура теплоносителя, °C | ||||||||||||||||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |
Нормы плотности теплового потока, ккал/чм | ||||||||||||||||||
25 | 8 | 17 | 27 | 37 | 48 | 60 | 73 | 86 | 101 | 7 | 15 | 24 | 34 | 44 | 54 | 67 | 79 | 93 |
40 | 9 | 20 | 32 | 44 | 57 | 71 | 85 | 101 | 117 | 9 | 18 | 28 | 40 | 51 | 64 | 77 | 92 | 108 |
50 | 10 | 22 | 34 | 46 | 61 | 76 | 91 | 108 | 126 | 9 | 19 | 30 | 42 | 55 | 68 | 83 | 98 | 114 |
65 | 12 | 26 | 40 | 53 | 70 | 85 | 102 | 121 | 140 | 10 | 22 | 34 | 47 | 62 | 77 | 92 | 109 | 127 |
80 | 14 | 28 | 43 | 58 | 74 | 91 | 110 | 129 | 151 | 11 | 24 | 37 | 51 | 67 | 82 | 98 | 116 | 136 |
100 | 15 | 31 | 47 | 64 | 82 | 101 | 120 | 141 | 163 | 12 | 27 | 41 | 56 | 72 | 89 | 108 | 126 | 146 |
125 | 17 | 35 | 53 | 71 | 93 | 114 | 135 | 157 | 183 | 15 | 30 | 46 | 62 | 81 | 100 | 120 | 141 | 163 |
150 | 19 | 39 | 58 | 78 | 102 | 125 | 148 | 173 | 200 | 16 | 34 | 50 | 67 | 89 | 110 | 131 | 154 | 177 |
200 | 25 | 48 | 71 | 95 | 123 | 149 | 176 | 206 | 236 | 20 | 40 | 60 | 81 | 107 | 130 | 155 | 180 | 207 |
250 | 29 | 56 | 81 | 107 | 138 | 167 | 198 | 229 | 262 | 23 | 46 | 69 | 91 | 120 | 145 | 171 | 199 | 229 |
300 | 33 | 64 | 91 | 120 | 155 | 186 | 219 | 253 | 290 | 27 | 53 | 77 | 102 | 132 | 160 | 189 | 219 | 252 |
350 | 36 | 71 | 101 | 132 | 170 | 206 | 241 | 278 | 316 | 30 | 58 | 85 | 113 | 146 | 176 | 207 | 239 | 273 |
400 | 41 | 77 | 112 | 144 | 185 | 223 | 261 | 300 | 341 | 33 | 64 | 93 | 122 | 158 | 190 | 223 | 257 | 294 |
450 | 44 | 84 | 119 | 155 | 200 | 239 | 279 | 320 | 364 | 36 | 70 | 100 | 131 | 169 | 202 | 237 | 273 | 313 |
500 | 49 | 91 | 129 | 167 | 216 | 256 | 299 | 343 | 390 | 40 | 75 | 108 | 141 | 181 | 218 | 255 | 293 | 334 |
600 | 56 | 105 | 148 | 191 | 246 | 291 | 339 | 387 | 439 | 46 | 86 | 123 | 160 | 205 | 245 | 286 | 329 | 373 |
700 | 63 | 117 | 164 | 212 | 271 | 322 | 372 | 425 | 481 | 51 | 95 | 137 | 176 | 225 | 269 | 314 | 359 | 408 |
800 | 71 | 131 | 182 | 236 | 300 | 354 | 410 | 467 | 528 | 58 | 107 | 151 | 194 | 249 | 296 | 343 | 393 | 445 |
900 | 78 | 144 | 201 | 258 | 329 | 387 | 447 | 509 | 574 | 64 | 117 | 166 | 212 | 272 | 322 | 374 | 427 | 483 |
1000 | 86 | 157 | 218 | 280 | 357 | 421 | 484 | 550 | 621 | 71 | 128 | 181 | 246 | 294 | 348 | 402 | 459 | 521 |
Таблица 30. Нормы тепловых потерь трубопроводов, проложенных в непроходных каналах и бесканально, спроектированными в период с 1998 г. по 2003 г. включительно
Ø, мм | Нормы плотности теплового потока, ккал/чм | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продолжительность эксплуатации | ||||||||||||
до 5000 ч/год включительно | более 5000 ч/год | |||||||||||
трубопровод | ||||||||||||
подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | |
Температура теплоносителя, °C | ||||||||||||
65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 | |
25 | 13 | 9 | 19 | 9 | 22 | 9 | 12 | 8 | 17 | 8 | 21 | 7 |
30 | 14 | 9 | 20 | 9 | 24 | 9 | 13 | 9 | 17 | 9 | 22 | 8 |
40 | 15 | 10 | 22 | 10 | 27 | 9 | 14 | 9 | 19 | 9 | 23 | 9 |
50 | 16 | 11 | 24 | 11 | 29 | 10 | 15 | 10 | 21 | 10 | 26 | 9 |
65 | 20 | 14 | 28 | 12 | 34 | 11 | 17 | 11 | 25 | 11 | 29 | 10 |
80 | 22 | 15 | 30 | 13 | 37 | 12 | 18 | 12 | 27 | 12 | 32 | 11 |
100 | 24 | 16 | 34 | 14 | 41 | 14 | 21 | 14 | 30 | 13 | 35 | 12 |
125 | 25 | 17 | 36 | 15 | 45 | 15 | 22 | 15 | 33 | 14 | 37 | 13 |
150 | 28 | 20 | 40 | 16 | 47 | 16 | 23 | 16 | 36 | 15 | 40 | 14 |
200 | 35 | 22 | 47 | 19 | 61 | 17 | 28 | 20 | 42 | 16 | 50 | 15 |
250 | 40 | 26 | 56 | 22 | 68 | 18 | 33 | 22 | 46 | 18 | 57 | 17 |
300 | 46 | 29 | 64 | 23 | 76 | 21 | 37 | 24 | 52 | 21 | 61 | 18 |
350 | 50 | 32 | 68 | 25 | 84 | 22 | 40 | 27 | 55 | 22 | 69 | 19 |
400 | 56 | 34 | 75 | 28 | 90 | 22 | 43 | 28 | 60 | 24 | 74 | 21 |
450 | 60 | 36 | 82 | 28 | 99 | 23 | 46 | 31 | 68 | 27 | 78 | 22 |
500 | 65 | 40 | 92 | 31 | 112 | 24 | 50 | 32 | 72 | 28 | 86 | 23 |
600 | 71 | 42 | 102 | 33 | 125 | 26 | 58 | 36 | 80 | 30 | 96 | 27 |
700 | 78 | 46 | 120 | 35 | 135 | 28 | 65 | 40 | 92 | 32 | 110 | 27 |
800 | 91 | 52 | 129 | 39 | 156 | 31 | 73 | 44 | 102 | 33 | 120 | 29 |
900 | 101 | 55 | 139 | 41 | 171 | 32 | 77 | 48 | 110 | 37 | 129 | 32 |
1000 | 111 | 57 | 145 | 44 | 182 | 36 | 86 | 52 | 120 | 40 | 140 | 34 |
1200 | 135 | 63 | 187 | 47 | 219 | 40 | 98 | 58 | 136 | 46 | 163 | 38 |
1400 | 149 | 66 | 207 | 51 | 236 | 42 | 112 | 60 | 154 | 50 | 193 | 41 |