Таблица 23. Нормы тепловых потерь трубопроводов, расположенных на открытом воздухе, спроектированными в период с 1990 г. по 1997 г. включительно
Ø, мм | Продолжительность эксплуатации до 5000 ч/год включительно | Продолжительность эксплуатации более 5000 ч/год | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура теплоносителя, °C | ||||||||||||||||||||
20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |
Нормы плотности теплового потока, ккал/чм | ||||||||||||||||||||
25 | 5 | 13 | 24 | 36 | 49 | 63 | 77 | 93 | 109 | 128 | 4 | 11 | 22 | 32 | 45 | 57 | 71 | 85 | 101 | 118 |
40 | 7 | 15 | 28 | 42 | 57 | 74 | 90 | 108 | 128 | 149 | 6 | 13 | 25 | 38 | 51 | 66 | 82 | 99 | 117 | 136 |
50 | 8 | 16 | 31 | 46 | 61 | 78 | 97 | 116 | 137 | 158 | 6 | 15 | 27 | 40 | 55 | 71 | 88 | 106 | 125 | 144 |
65 | 9 | 20 | 35 | 52 | 70 | 89 | 109 | 131 | 153 | 178 | 8 | 16 | 31 | 46 | 62 | 80 | 98 | 118 | 139 | 161 |
80 | 9 | 22 | 39 | 57 | 75 | 96 | 118 | 140 | 164 | 190 | 9 | 18 | 34 | 50 | 66 | 85 | 105 | 126 | 148 | 172 |
100 | 11 | 24 | 43 | 63 | 83 | 106 | 129 | 153 | 179 | 207 | 9 | 21 | 37 | 55 | 73 | 94 | 115 | 138 | 161 | 186 |
125 | 13 | 28 | 48 | 70 | 92 | 120 | 144 | 172 | 200 | 231 | 10 | 23 | 42 | 60 | 80 | 105 | 128 | 153 | 179 | 206 |
150 | 15 | 30 | 54 | 77 | 101 | 132 | 159 | 188 | 220 | 253 | 12 | 26 | 46 | 66 | 88 | 115 | 141 | 167 | 194 | 224 |
200 | 19 | 38 | 66 | 94 | 122 | 158 | 190 | 225 | 261 | 298 | 15 | 32 | 56 | 80 | 105 | 137 | 167 | 196 | 229 | 262 |
250 | 22 | 44 | 76 | 108 | 138 | 178 | 213 | 252 | 289 | 331 | 18 | 37 | 65 | 91 | 119 | 154 | 185 | 218 | 253 | 290 |
300 | 26 | 51 | 87 | 120 | 156 | 199 | 239 | 279 | 322 | 366 | 22 | 42 | 72 | 101 | 133 | 170 | 206 | 241 | 279 | 318 |
350 | 30 | 57 | 96 | 133 | 172 | 219 | 262 | 305 | 352 | 401 | 24 | 47 | 80 | 113 | 146 | 187 | 224 | 263 | 304 | 347 |
400 | 33 | 63 | 105 | 146 | 187 | 237 | 285 | 332 | 380 | 432 | 26 | 52 | 88 | 122 | 159 | 203 | 243 | 284 | 327 | 372 |
450 | 35 | 69 | 114 | 157 | 200 | 256 | 304 | 354 | 405 | 460 | 28 | 56 | 94 | 131 | 169 | 217 | 259 | 302 | 347 | 396 |
500 | 39 | 76 | 123 | 169 | 216 | 277 | 326 | 380 | 435 | 493 | 31 | 61 | 102 | 143 | 181 | 233 | 277 | 323 | 371 | 422 |
600 | 46 | 86 | 142 | 194 | 248 | 314 | 372 | 429 | 490 | 554 | 36 | 71 | 117 | 162 | 206 | 263 | 312 | 363 | 415 | 471 |
700 | 52 | 98 | 158 | 215 | 274 | 347 | 409 | 473 | 538 | 608 | 41 | 79 | 130 | 180 | 227 | 290 | 343 | 398 | 455 | 515 |
800 | 58 | 110 | 176 | 239 | 304 | 384 | 452 | 520 | 592 | 667 | 46 | 89 | 144 | 183 | 251 | 319 | 377 | 436 | 498 | 562 |
900 | 65 | 121 | 194 | 263 | 334 | 419 | 494 | 568 | 644 | 725 | 51 | 97 | 158 | 218 | 274 | 348 | 410 | 474 | 540 | 610 |
1000 | 71 | 133 | 212 | 286 | 362 | 457 | 535 | 615 | 697 | 783 | 56 | 107 | 173 | 237 | 298 | 377 | 444 | 512 | 582 | 656 |
Таблица 24. Нормы тепловых потерь трубопроводов, расположенных в помещении и тоннеле, спроектированными в период с 1990 г. по 1997 г. включительно
Ø, мм | Продолжительность эксплуатации до 5000 ч/год включительно | Продолжительность эксплуатации более 5000 ч/год | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
При расположении изолируемых поверхностей в тоннеле к нормам тепловых потерь, приведенных в данной таблице, следует вводить коэффициент 0,85. | ||||||||||||||||||
Температура теплоносителя, °C | ||||||||||||||||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |
Нормы плотности теплового потока, ккал/чм | ||||||||||||||||||
25 | 9 | 22 | 34 | 46 | 60 | 75 | 91 | 108 | 126 | 9 | 19 | 30 | 42 | 55 | 68 | 83 | 99 | 116 |
40 | 11 | 25 | 40 | 55 | 71 | 89 | 107 | 126 | 146 | 10 | 22 | 35 | 49 | 64 | 80 | 96 | 115 | 134 |
50 | 13 | 28 | 42 | 58 | 77 | 95 | 114 | 134 | 157 | 11 | 24 | 38 | 52 | 69 | 85 | 103 | 122 | 143 |
65 | 15 | 32 | 49 | 67 | 87 | 107 | 128 | 151 | 175 | 13 | 28 | 43 | 59 | 77 | 96 | 115 | 137 | 159 |
80 | 17 | 35 | 53 | 72 | 93 | 114 | 138 | 162 | 188 | 14 | 30 | 46 | 64 | 83 | 102 | 123 | 145 | 169 |
100 | 19 | 39 | 59 | 80 | 102 | 126 | 151 | 176 | 204 | 15 | 34 | 52 | 70 | 90 | 112 | 134 | 158 | 183 |
125 | 22 | 44 | 66 | 88 | 116 | 142 | 169 | 197 | 229 | 18 | 38 | 57 | 77 | 101 | 125 | 151 | 176 | 204 |
150 | 24 | 48 | 73 | 98 | 128 | 156 | 185 | 216 | 249 | 21 | 42 | 63 | 84 | 112 | 138 | 163 | 192 | 221 |
200 | 31 | 60 | 89 | 118 | 154 | 186 | 220 | 257 | 294 | 25 | 51 | 76 | 101 | 133 | 163 | 194 | 224 | 259 |
250 | 36 | 70 | 101 | 133 | 173 | 208 | 247 | 286 | 328 | 29 | 58 | 86 | 114 | 150 | 181 | 214 | 249 | 286 |
300 | 41 | 79 | 114 | 150 | 194 | 232 | 274 | 316 | 362 | 34 | 66 | 96 | 128 | 166 | 200 | 237 | 274 | 315 |
350 | 46 | 89 | 126 | 166 | 213 | 257 | 301 | 347 | 397 | 38 | 73 | 107 | 141 | 182 | 220 | 259 | 299 | 342 |
400 | 52 | 97 | 139 | 181 | 231 | 279 | 326 | 375 | 427 | 41 | 80 | 116 | 153 | 198 | 237 | 279 | 322 | 368 |
450 | 55 | 105 | 149 | 194 | 250 | 298 | 348 | 400 | 455 | 45 | 87 | 125 | 163 | 211 | 253 | 297 | 342 | 391 |
500 | 61 | 114 | 162 | 209 | 270 | 321 | 374 | 429 | 487 | 49 | 94 | 134 | 176 | 227 | 272 | 318 | 366 | 417 |
600 | 70 | 131 | 185 | 238 | 307 | 364 | 423 | 483 | 548 | 58 | 108 | 154 | 200 | 256 | 306 | 357 | 410 | 466 |
700 | 78 | 146 | 206 | 266 | 339 | 402 | 465 | 531 | 601 | 64 | 120 | 171 | 220 | 282 | 336 | 392 | 449 | 509 |
800 | 88 | 163 | 228 | 294 | 375 | 443 | 513 | 584 | 660 | 72 | 133 | 189 | 243 | 311 | 370 | 429 | 491 | 556 |
900 | 98 | 180 | 251 | 323 | 411 | 484 | 559 | 636 | 718 | 80 | 146 | 207 | 266 | 340 | 402 | 467 | 533 | 604 |
1000 | 108 | 197 | 273 | 351 | 446 | 525 | 605 | 688 | 777 | 88 | 160 | 225 | 288 | 368 | 435 | 504 | 574 | 652 |
Таблица 25. Нормы тепловых потерь трубопроводов водяной тепловой сети при бесканальной прокладке, спроектированными в период с 1990 г. по 1997 г. включительно
Ø, мм | Нормы плотности теплового потока, ккал/чм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
При применении в качестве теплоизоляционного слоя пенополиуретана, фенольного поропласта ФЛ, полимербетона значения норм плотности следует определять с учетом коэффициента Киз, приведенного в таблице ниже. | ||||||||
продолжительность эксплуатации | ||||||||
до 5000 ч/год включительно | более 5000 ч/год | |||||||
подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | |
Температура теплоносителя, °C | ||||||||
65 | 50 | 90 | 50 | 65 | 50 | 90 | 50 | |
25 | 31 | 23 | 41 | 22 | 28 | 22 | 38 | 21 |
50 | 38 | 29 | 52 | 28 | 34 | 27 | 46 | 25 |
65 | 43 | 33 | 58 | 31 | 39 | 29 | 52 | 28 |
80 | 44 | 34 | 59 | 32 | 40 | 30 | 52 | 29 |
100 | 47 | 36 | 64 | 34 | 42 | 33 | 56 | 30 |
125 | 52 | 40 | 70 | 38 | 46 | 35 | 62 | 34 |
150 | 59 | 45 | 78 | 42 | 52 | 40 | 69 | 37 |
200 | 66 | 51 | 87 | 46 | 57 | 43 | 77 | 41 |
250 | 71 | 54 | 95 | 51 | 62 | 47 | 83 | 44 |
300 | 78 | 59 | 105 | 55 | 68 | 51 | 90 | 48 |
350 | 87 | 65 | 114 | 59 | 74 | 56 | 97 | 52 |
400 | 93 | 69 | 120 | 63 | 78 | 58 | 104 | 54 |
450 | 100 | 74 | 130 | 67 | 83 | 62 | 111 | 58 |
500 | 106 | 78 | 140 | 71 | 90 | 67 | 119 | 62 |
600 | 120 | 89 | 160 | 81 | 101 | 75 | 134 | 69 |
700 | 134 | 96 | 175 | 86 | 108 | 80 | 146 | 74 |
800 | 145 | 105 | 194 | 94 | 120 | 88 | 160 | 80 |
Таблица 26. Коэффициент Киз, учитывающий изменение норм плотности теплового потока при применении теплоизоляционного слоя из пенополиуретана, полимербетона, фенольного поропласта ФЛ
Материал теплоизоляционного слоя |
Условный проход трубопровода, мм | |||
---|---|---|---|---|
25-65 |
89-150 |
200-300 |
350-500 | |
Коэффициент Киз | ||||
пенополиуретан, фенольный поропласт |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
полимербетон |
0,7 |
0,8 |
0,9 |
1,0 |
Таблица 27. Нормы тепловых потерь водяных тепловых сетей в непроходных каналах, спроектированными в период с 1990 г. по 1997 г. включительно
Условный Ø, мм | Нормы плотности теплового потока,
ккал/чм продолжительность эксплуатации | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 5000 ч/год включительно | более 5000 ч/год | |||||||||||
подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | |
Температура теплоносителя, °C | ||||||||||||
65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 | |
25 | 15 | 10 | 22 | 9 | 27 | 9 | 14 | 9 | 20 | 9 | 24 | 8 |
30 | 16 | 11 | 23 | 10 | 28 | 9 | 15 | 10 | 21 | 9 | 26 | 9 |
40 | 18 | 12 | 25 | 11 | 31 | 10 | 15 | 11 | 22 | 10 | 28 | 9 |
50 | 19 | 13 | 28 | 12 | 34 | 11 | 17 | 12 | 24 | 11 | 30 | 10 |
65 | 23 | 16 | 33 | 14 | 40 | 12 | 20 | 14 | 29 | 13 | 34 | 11 |
80 | 25 | 17 | 35 | 15 | 44 | 13 | 22 | 15 | 31 | 14 | 38 | 12 |
100 | 28 | 19 | 40 | 16 | 49 | 15 | 24 | 16 | 35 | 15 | 41 | 13 |
125 | 29 | 20 | 42 | 17 | 52 | 15 | 27 | 18 | 36 | 15 | 43 | 14 |
150 | 33 | 22 | 46 | 19 | 56 | 16 | 28 | 19 | 38 | 16 | 47 | 15 |
200 | 41 | 27 | 57 | 22 | 71 | 20 | 34 | 23 | 46 | 19 | 58 | 18 |
250 | 46 | 30 | 65 | 25 | 80 | 22 | 39 | 26 | 55 | 22 | 66 | 20 |
300 | 53 | 34 | 75 | 28 | 89 | 24 | 43 | 28 | 60 | 24 | 72 | 22 |
350 | 58 | 38 | 80 | 29 | 101 | 25 | 47 | 32 | 65 | 26 | 81 | 22 |
400 | 65 | 40 | 94 | 32 | 106 | 26 | 50 | 33 | 71 | 28 | 87 | 24 |
450 | 66 | 42 | 96 | 34 | 116 | 28 | 58 | 37 | 80 | 31 | 92 | 25 |
500 | 76 | 46 | 108 | 37 | 144 | 28 | 58 | 38 | 84 | 33 | 101 | 28 |
600 | 84 | 50 | 120 | 39 | 147 | 30 | 68 | 43 | 94 | 35 | 114 | 29 |
700 | 92 | 54 | 140 | 40 | 159 | 33 | 77 | 47 | 108 | 37 | 130 | 32 |
800 | 112 | 62 | 156 | 41 | 183 | 36 | 86 | 52 | 120 | 39 | 140 | 34 |
900 | 119 | 65 | 163 | 49 | 201 | 38 | 91 | 57 | 130 | 46 | 160 | 37 |
1000 | 131 | 67 | 171 | 51 | 214 | 42 | 101 | 61 | 136 | 49 | 165 | 40 |
1200 | 159 | 74 | 221 | 57 | 258 | 46 | 124 | 68 | 159 | 55 | 197 | 45 |
1400 | 175 | 77 | 244 | 59 | 277 | 50 | 131 | 71 | 181 | 58 | 217 | 48 |