Таблица 31. Нормы тепловых потерь трубопроводов, расположенных на открытом воздухе, спроектированными в период с 2004 г.
Ø, мм | Продолжительность эксплуатации | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 5000 ч/год включительно | более 5000 ч/год | |||||||||||||||||||
Разность температур теплоносителя и наружного воздуха, °C | ||||||||||||||||||||
15 | 45 | 95 | 145 | 195 | 245 | 295 | 345 | 395 | 445 | 15 | 45 | 95 | 145 | 195 | 245 | 295 | 345 | 395 | 445 | |
Нормы плотности теплового потока, ккал/чм | ||||||||||||||||||||
25 | 4 | 10 | 20 | 29 | 40 | 51 | 63 | 76 | 89 | 103 | 4 | 9 | 17 | 27 | 36 | 46 | 58 | 70 | 82 | 95 |
40 | 5 | 12 | 22 | 33,5 | 45 | 58 | 71 | 85 | 100 | 116 | 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 52 | 65 | 77 | 91 | 106 |
50 | 6 | 14 | 25 | 37 | 49 | 63 | 77 | 92 | 108 | 126 | 5 | 12 | 22 | 33 | 44 | 57 | 70 | 84 | 99 | 114 |
65 | 7 | 15 | 28 | 41 | 56 | 71 | 86 | 103 | 121 | 139 | 6 | 14 | 25 | 37 | 50 | 64 | 77 | 93 | 109 | 126 |
80 | 8 | 17 | 31 | 45 | 59 | 76 | 92 | 110 | 129 | 148 | 7 | 15 | 27 | 40 | 53 | 67 | 83 | 99 | 116 | 134 |
100 | 9 | 19 | 34 | 49 | 65 | 83 | 100 | 120 | 139 | 161 | 8 | 16 | 29 | 43 | 58 | 73 | 89 | 107 | 126 | 144 |
125 | 10 | 22 | 38 | 54 | 72 | 97 | 118 | 139 | 163 | 186 | 9 | 18 | 33 | 47 | 64 | 80 | 98 | 117 | 137 | 157 |
150 | 11 | 23 | 41 | 60 | 79 | 106 | 128 | 151 | 176 | 202 | 9 | 20 | 36 | 52 | 69 | 87 | 114 | 134 | 157 | 180 |
200 | 14 | 29 | 51 | 71 | 94 | 126 | 151 | 178 | 206 | 236 | 12 | 24 | 43 | 62 | 82 | 102 | 132 | 157 | 182 | 208 |
250 | 16 | 34 | 58 | 82 | 107 | 143 | 171 | 201 | 232 | 264 | 14 | 28 | 49 | 71 | 92 | 114 | 149 | 175 | 203 | 232 |
300 | 19 | 38 | 65 | 91 | 119 | 158 | 189 | 222 | 255 | 291 | 15 | 34 | 58 | 82 | 107 | 132 | 164 | 193 | 223 | 255 |
350 | 23 | 46 | 79 | 110 | 141 | 174 | 207 | 243 | 279 | 316 | 19 | 39 | 66 | 93 | 120 | 149 | 179 | 210 | 242 | 275 |
400 | 26 | 52 | 86 | 120 | 153 | 188 | 224 | 261 | 300 | 340 | 22 | 42 | 72 | 101 | 131 | 161 | 192 | 225 | 259 | 295 |
450 | 28 | 56 | 94 | 129 | 165 | 202 | 241 | 280 | 321 | 363 | 23 | 46 | 78 | 109 | 140 | 172 | 206 | 241 | 277 | 314 |
500 | 31 | 61 | 101 | 139 | 178 | 218 | 258 | 300 | 343 | 388 | 26 | 50 | 84 | 117 | 151 | 185 | 220 | 257 | 295 | 335 |
600 | 36 | 71 | 116 | 159 | 202 | 245 | 291 | 336 | 384 | 433 | 29 | 58 | 96 | 132 | 169 | 207 | 246 | 286 | 329 | 372 |
700 | 40 | 78 | 129 | 175 | 223 | 270 | 319 | 369 | 421 | 474 | 33 | 65 | 107 | 146 | 187 | 227 | 269 | 313 | 358 | 404 |
800 | 46 | 88 | 143 | 194 | 246 | 298 | 350 | 404 | 460 | 518 | 37 | 71 | 118 | 162 | 205 | 249 | 295 | 341 | 390 | 439 |
900 | 51 | 96 | 157 | 213 | 268 | 324 | 381 | 439 | 500 | 561 | 40 | 78 | 129 | 176 | 223 | 271 | 320 | 370 | 421 | 475 |
1000 | 55 | 106 | 171 | 231 | 292 | 351 | 412 | 475 | 538 | 604 | 45 | 86 | 140 | 191 | 242 | 292 | 344 | 398 | 453 | 509 |
1400 | 75 | 142 | 227 | 305 | 382 | 458 | 534 | 612 | 691 | 772 | 60 | 114 | 185 | 250 | 313 | 378 | 442 | 508 | 576 | 645 |
Таблица 32. Нормы тепловых потерь трубопроводов, расположенных в помещении, спроектированными в период с 2004 г.
Ø, мм | Продолжительность эксплуатации | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 5000 ч/год включительно | более 5000 ч/год | |||||||||||||||||
Температура теплоносителя, °C | ||||||||||||||||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |
Нормы плотности теплового потока, ккал/чм | ||||||||||||||||||
25 | 7 | 17 | 27 | 37 | 48 | 60 | 73 | 87 | 101 | 7 | 15 | 24 | 34 | 45 | 56 | 68 | 81 | 95 |
40 | 9 | 20 | 31 | 42 | 55 | 69 | 83 | 98 | 114 | 8 | 18 | 28 | 39 | 51 | 63 | 77 | 90 | 105 |
50 | 9 | 22 | 34 | 46 | 60 | 75 | 90 | 107 | 124 | 9 | 20 | 31 | 43 | 55 | 69 | 83 | 98 | 114 |
65 | 11 | 25 | 39 | 53 | 68 | 84 | 101 | 120 | 138 | 10 | 22 | 35 | 48 | 62 | 77 | 92 | 109 | 126 |
80 | 12 | 28 | 42 | 57 | 73 | 90 | 108 | 127 | 147 | 11 | 24 | 38 | 52 | 66 | 82 | 98 | 116 | 134 |
100 | 14 | 30 | 46 | 63 | 80 | 99 | 118 | 138 | 160 | 12 | 27 | 41 | 56 | 72 | 89 | 107 | 126 | 145 |
125 | 15 | 34 | 52 | 70 | 89 | 108 | 130 | 151 | 175 | 14 | 30 | 46 | 62 | 79 | 97 | 117 | 137 | 158 |
150 | 18 | 38 | 57 | 77 | 97 | 119 | 141 | 165 | 190 | 15 | 33 | 50 | 68 | 86 | 106 | 126 | 148 | 171 |
200 | 22 | 46 | 69 | 92 | 115 | 140 | 167 | 194 | 222 | 19 | 40 | 60 | 80 | 101 | 124 | 148 | 172 | 198 |
250 | 26 | 53 | 79 | 105 | 132 | 159 | 187 | 218 | 249 | 22 | 46 | 68 | 91 | 115 | 139 | 166 | 193 | 221 |
300 | 29 | 60 | 89 | 117 | 146 | 176 | 207 | 240 | 274 | 25 | 52 | 76 | 101 | 127 | 154 | 182 | 212 | 242 |
350 | 33 | 66 | 97 | 128 | 160 | 193 | 226 | 261 | 298 | 28 | 57 | 83 | 111 | 138 | 168 | 198 | 230 | 262 |
400 | 36 | 73 | 106 | 139 | 173 | 208 | 244 | 282 | 321 | 31 | 62 | 91 | 120 | 150 | 181 | 212 | 246 | 280 |
450 | 40 | 79 | 115 | 151 | 187 | 224 | 262 | 302 | 342 | 34 | 67 | 98 | 129 | 161 | 194 | 227 | 262 | 299 |
500 | 44 | 86 | 124 | 163 | 200 | 240 | 281 | 323 | 366 | 37 | 72 | 106 | 138 | 172 | 207 | 243 | 280 | 318 |
600 | 50 | 98 | 141 | 184 | 226 | 270 | 316 | 361 | 409 | 42 | 83 | 120 | 156 | 194 | 231 | 271 | 312 | 354 |
700 | 56 | 109 | 157 | 203 | 249 | 297 | 346 | 396 | 447 | 47 | 92 | 132 | 172 | 212 | 254 | 296 | 340 | 385 |
800 | 63 | 121 | 174 | 224 | 275 | 326 | 379 | 433 | 488 | 52 | 101 | 145 | 189 | 232 | 277 | 323 | 371 | 419 |
900 | 70 | 134 | 190 | 245 | 300 | 355 | 412 | 470 | 530 | 58 | 112 | 159 | 206 | 253 | 301 | 350 | 401 | 453 |
1000 | 77 | 146 | 207 | 266 | 325 | 384 | 445 | 507 | 570 | 64 | 121 | 173 | 223 | 273 | 324 | 377 | 431 | 486 |
1400 | 103 | 194 | 273 | 349 | 423 | 499 | 574 | 652 | 731 | 85 | 161 | 226 | 290 | 353 | 417 | 482 | 549 | 616 |
Таблица 33. Нормы тепловых потерь трубопроводов водяной тепловой сети при канальной прокладке, спроектированными в период с 2004 г.
Ø, мм | Нормы плотности теплового потока, ккал/чм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Продолжительность эксплуатации | ||||||
до 5000 ч/год включительно | эксплуатации более 5000 ч/год | |||||
Температура теплоносителя, °C | ||||||
65/50 | 90/50 | 110/50 | 65/50 | 90/50 | 110/50 | |
25 | 18 | 22 | 27 | 16 | 21 | 24 |
32 | 21 | 25 | 28 | 18 | 22 | 26 |
40 | 22 | 27 | 30 | 19 | 24 | 28 |
50 | 25 | 29 | 34 | 22 | 26 | 30 |
65 | 28 | 34 | 39 | 25 | 30 | 34 |
80 | 30 | 36 | 41 | 27 | 32 | 37 |
100 | 34 | 40 | 46 | 29 | 34 | 40 |
125 | 38 | 46 | 52 | 34 | 40 | 45 |
150 | 42 | 51 | 57 | 36 | 43 | 49 |
200 | 52 | 61 | 70 | 45 | 52 | 60 |
250 | 61 | 71 | 81 | 52 | 61 | 69 |
300 | 70 | 81 | 90 | 58 | 68 | 77 |
350 | 77 | 90 | 101 | 65 | 76 | 85 |
400 | 84 | 99 | 110 | 70 | 83 | 93 |
450 | 92 | 108 | 120 | 77 | 89 | 101 |
500 | 101 | 118 | 131 | 83 | 97 | 109 |
600 | 115 | 134 | 150 | 95 | 111 | 125 |
700 | 130 | 151 | 167 | 106 | 124 | 138 |
800 | 144 | 168 | 186 | 118 | 138 | 152 |
900 | 160 | 186 | 206 | 130 | 151 | 169 |
1000 | 175 | 201 | 224 | 143 | 165 | 182 |
1200 | 206 | 238 | 262 | 168 | 194 | 215 |
1400 | 235 | 272 | 300 | 190 | 220 | 243 |
Таблица 34. Нормы тепловых потерь трубопроводов водяных тепловых сетей, проложенных бесканально, спроектированными в период с 2004 г.
Ø, мм | Нормы плотности теплового потока, ккал/чм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Продолжительность | ||||||
эксплуатации до 5000 ч/год включительно | эксплуатации более 5000 ч/год | |||||
Температура теплоносителя, °C | ||||||
65/50 | 90/50 | 110/50 | 65/50 | 90/50 | 110/50 | |
25 | 26 | 30 | 34 | 23 | 28 | 31 |
32 | 28 | 33 | 37 | 25 | 30 | 34 |
40 | 30 | 35 | 40 | 27 | 32 | 36 |
50 | 34 | 40 | 46 | 30 | 35 | 40 |
65 | 40 | 47 | 52 | 35 | 42 | 46 |
80 | 44 | 52 | 57 | 39 | 45 | 51 |
100 | 49 | 58 | 64 | 42 | 50 | 57 |
125 | 56 | 65 | 72 | 48 | 57 | 63 |
150 | 64 | 74 | 81 | 54 | 63 | 71 |
200 | 80 | 92 | 101 | 66 | 80 | 86 |
250 | 95 | 108 | 119 | 79 | 91 | 101 |
300 | 108 | 124 | 135 | 90 | 104 | 114 |
350 | 120 | 139 | 152 | 101 | 116 | 127 |
400 | 134 | 152 | 167 | 112 | 127 | 140 |
450 | 148 | 169 | 183 | 122 | 139 | 152 |
500 | 163 | 184 | 200 | 134 | 151 | 167 |
600 | 188 | 214 | 231 | 154 | 176 | 192 |
700 | 212 | 249 | 260 | 173 | 197 | 214 |
800 | 239 | 268 | 293 | 194 | 221 | 240 |
900 | 267 | 300 | 327 | 215 | 244 | 265 |
1000 | 293 | 336 | 356 | 237 | 268 | 291 |
1200 | 345 | 390 | 422 | 280 | 316 | 342 |
1400 | 402 | 450 | 488 | 323 | 366 | 396 |