ZuluThermo
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
2 | 41946 | |||
2 | 714 | |||
1 | 524 | |||
2 | 1221 | |||
Превышение параметра "Расчетный pасполаг. напоp на выходе из источника, м" ·
|
5 | 1801 | ||
1 | 3670 | |||
1 | 4373 | |||
7 | 9696 | |||
3 | 5750 | |||
3 | 12511 | |||
46 | 167407 | |||
1 | 8647 | |||
2 | 12296 | |||
У потребителя с независимым подключением и регулятором отопления внутренняя температура больше расчетной. ·
|
1 | 12070 | ||
При удалении участка сети, удаляется база данных, но графическая часть остается. ·
|
4 | 18547 | ||
48 | 182626 | |||
Ошибка ZD045: ID=91687 Неверное значение поля 'T2_r'-'Расчетная темп. воды на выходе из СО' ·
|
1 | 13766 | ||
1 | 10227 | |||
1 | 13669 | |||
1 | 14098 | |||
3 | 17052 | |||
0 | 9392 | |||
3 | 13821 | |||
1 | 12217 | |||
1 | 12272 | |||
4 | 19847 | |||
2 | 15110 | |||
2 | 13788 | |||
3 | 13907 | |||
3 | 20335 | |||
56 | 178678 | |||
5 | 36394 | |||
1 | 10981 | |||
При выполнении наладочного расчета у потребителей получаются высокие давления в подаче, затем гасимые шайбами. ·
|
1 | 13021 | ||