ZuluThermo
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
2 | 41960 | |||
2 | 721 | |||
1 | 531 | |||
2 | 1227 | |||
Превышение параметра "Расчетный pасполаг. напоp на выходе из источника, м" ·
|
5 | 1812 | ||
1 | 3677 | |||
1 | 4383 | |||
7 | 9708 | |||
3 | 5759 | |||
3 | 12522 | |||
46 | 167470 | |||
1 | 8654 | |||
2 | 12305 | |||
У потребителя с независимым подключением и регулятором отопления внутренняя температура больше расчетной. ·
|
1 | 12082 | ||
При удалении участка сети, удаляется база данных, но графическая часть остается. ·
|
4 | 18566 | ||
48 | 182717 | |||
Ошибка ZD045: ID=91687 Неверное значение поля 'T2_r'-'Расчетная темп. воды на выходе из СО' ·
|
1 | 13773 | ||
1 | 10241 | |||
1 | 13673 | |||
1 | 14103 | |||
3 | 17062 | |||
0 | 9403 | |||
3 | 13834 | |||
1 | 12221 | |||
1 | 12286 | |||
4 | 19859 | |||
2 | 15122 | |||
2 | 13797 | |||
3 | 13912 | |||
3 | 20346 | |||
56 | 178777 | |||
5 | 36405 | |||
1 | 10985 | |||
При выполнении наладочного расчета у потребителей получаются высокие давления в подаче, затем гасимые шайбами. ·
|
1 | 13030 | ||