Технические характеристики стальных трубопроводов
N п.п | Диаметр трубопровода, мм | Толщина стенки трубы, мм | ||
Условный | наружный | внутренний | ||
1 | 50 | 57 | 50 | 3,5 |
2 | 70 | 76 | 69 | 3,5 |
3 | 80 | 89 | 82 | 3,5 |
4 | 100 | 108 | 100 | 4,0 |
5 | 125 | 133 | 125 | 4,0 |
6 | 150 | 159 | 150 | 4,5 |
7 | 175 | 194 | 184 | 5,0 |
8 | 200 | 219 | 207 | 6,0 |
9 | 250 | 273 | 259 | 7,0 |
10 | 300 | 325 | 309 | 8,0 |
11 | 350 | 377 | 359 | 9,0 |
12 | 350 | 377 | 357 | 10,0 |
13 | 400 | 426 | 414 | 6,0 |
14 | 400 | 426 | 408 | 9,9 |
15 | 450 | 480 | 468 | 6,0 |
16 | 450 | 480 | 466 | 8,0 |
17 | 500 | 529 | 517 | 6,0 |
18 | 500 | 529 | 515 | 7,0 |
19 | 600 | 630 | 616 | 7,0 |
20 | 600 | 630 | 614 | 8,0 |
21 | 700 | 720 | 706 | 7,0 |
22 | 700 | 720 | 704 | 8,0 |
23 | 700 | 720 | 702 | 9,0 |
24 | 800 | 820 | 804 | 8,0 |
25 | 900 | 920 | 902 | 9,0 |
26 | 1000 | 1020 | 1000 | 10,0 |
27 | 1200 | 1220 | 1198 | 11,0 |
28 | 1200 | 1220 | 1192 | 14,0 |
29 | 1400 | 1420 | 1398 | 11,0 |
30 | 1400 | 1420 | 1392 | 14,0 |
Чугунные напорные трубы с раструбными соединениями (ГОСТ 9583-75)
Чугунные напорные трубы самоуплотняющейся манжете (ГОСТ 21053-75)
Чугунные напорные раструбно - винтовые трубы (ГОСТ 21053-75)
Условный проход, мм | Размеры цилиндрической части трубы | ||||||
Наружный диаметр, мм | Толщина стенок (мм) класса | Внутренний диаметр, мм | |||||
ЛА | А | Б | ЛА | А | Б | ||
65 | 81 | 6.7 | 7.4 | 8.0 | 67.6 | 66.2 | 65.0 |
80 | 98 | 7.2 | 7.9 | 8.6 | 83.6 | 82.2 | 80.8 |
100 | 118 | 7.5 | 8.3 | 9.0 | 103 | 101.4 | 100 |
125 | 144 | 7.9 | 8.7 | 9.5 | 128.2 | 126.6 | 125 |
150 | 170 | 8.3 | 9.2 | 10.0 | 153.4 | 151.6 | 150 |
200 | 222 | 9.2 | 10.1 | 11.0 | 203.6 | 201.8 | 200 |
250 | 274 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 254 | 252 | 250 |
300 | 326 | 10.8 | 11.9 | 13.0 | 304.4 | 302.2 | 300 |
350 | 378 | 11.7 | 12.8 | 14.0 | 354.6 | 352.4 | 350 |
400 | 429 | 12.5 | 13.8 | 15.0 | 404 | 401.4 | 399 |
500 | 532 | 14.2 | 15.6 | 17.0 | 503.6 | 500.8 | 498 |
600 | 635 | 15.8 | 17.4 | 19.0 | 603.4 | 600.2 | 597 |
700 | 738 | 17.5 | 19.3 | 21.0 | 703 | 699.4 | 696 |
800 | 842 | 19.2 | 21.1 | 23.0 | 803.6 | 799.8 | 796 |
900 | 945 | 20.8 | 22.9 | 25.0 | 903.4 | 899.2 | 895 |
1000 | 1048 | 22.5 | 24.8 | 27.0 | 1003 | 998.4 | 994 |
Напорные трубы из чугуна шаровидным графитом со стыковыми соединениями на резиновой уплотнительной манжете (ТУ 14-3-527-76)
Условный проход, мм | Наружный диаметр, мм | Толщина стенок, мм | Внутренний диаметр, мм |
65 | 81 | 6.0 | 69 |
80 | 98 | 6.0 | 86 |
100 | 118 | 6.0 | 106 |
150 | 170 | 6.5 | 157 |
200 | 222 | 7.0 | 208 |
250 | 274 | 7.5 | 259 |
300 | 326 | 8.0 | 310 |
400 | 429 | 8.5 | 412 |
500 | 532 | 9.0 | 514 |
600 | 635 | 10.0 | 615 |
Асбестоцементные трубы (ГОСТ 539-80)
Тип труб | Условный проход, мм | Внутренний диаметр, мм | |||
ВТ-6 | ВТ-9 | ВТ-12 | ВТ-15 | ||
I | 100 | 104 | 100 | 96 | - |
150 | 146 | 411 | 135 | - | |
200 | 196 | 189 | 181 | - | |
250 | 244 | 235 | 228 | - | |
300 | 289 | 279 | 270 | - | |
350 | 334 | 322 | 312 | - | |
400 | 381 | 368 | 356 | - | |
500 | 473 | 456 | 441 | - | |
II | 200 | - | 196 | 188 | 180 |
250 | - | 242 | 234 | - | |
300 | - | 286 | 276 | 267 | |
350 | - | 329 | 317 | - | |
400 | - | 377 | 363 | 352 | |
500 | - | 466 | 450 | 436 | |
III | 200 | - | 198 | 192 | 174 |
300 | - | 270 | 270 | 256 |
Асбестоцементные напорные трубы (ТУ 21-24-69-79)
Условный проход, мм | Внутренний диаметр, мм | ||
ВТ-9 | ВТ-12 | ВТ-15 | |
200 | 196 | 188 | 180 |
250 | 242 | 234 | 226 |
300 | 286 | 276 | 267 |
400 | 377 | 363 | 352 |
500 | 466 | 450 | 436 |