Характеристика водопроводных центробежных насосов
Марка насоса | Марка насоса по каталогу 1974 г. | Число обор. в мин. | Диам. раб. колеса, мм | Напор насоса в начале раб. области, м | Расход насоса в начале раб. области, л/c | КПД насоса в начале раб. области | Напор насоса в конце раб. области, м | Расход насоса в конце раб. области, л/c | КПД насоса в конце раб. области | Фиктивн. макс. высота подъема воды, м | Фиктивн. сопр. насоса, (с/л)2·м |
1.5К-8/ 19 | 1.5К-6 | 2900 | 128 | 20.3 | 1.66 | 44 | 14.0 | 3.88 | 53 | 21.7 | 0.498 |
2К-20/ 30 | 2К-6 | 2900 | 162 | 35 | 2.77 | 50 | 24.0 | 8.33 | 63 | 36 | 0.175 |
2К-20/ 18 | 2К-9 | 2900 | 129 | 21 | 3.05 | 56 | 17.5 | 6.11 | 66 | 21.1 | 0.124 |
3К-45/ 54 | 3К-6 | 2900 | 218 | 58 | 8.5 | 55 | 45.0 | 16.94 | 63 | 65.8 | 0.0563 |
3К-45/ 30 | 3К-9 | 2900 | 168 | 34.8 | 8.33 | 62 | 27.0 | 15.0 | 72 | 38.5 | 0.05 |
4К-90/ 87 | 4К-6 | 2900 | 272 | 98.0 | 18.05 | 65 | 72.0 | 32.5 | 68 | 105.6 | 0.0237 |
4К-90/ 55 | 4К-8 | 2900 | 218 | 61.0 | 18.05 | 64 | 45.0 | 31.1 | 69 | 67.3 | 0.0217 |
4К-90/ 30 | 4К-12 | 2900 | 174 | 38.0 | 18.05 | 73 | 27.5 | 31.1 | 79 | 41.8 | 0.0124 |
4К-90/ 20 | 4К-18 | 2900 | 148 | 25.7 | 13.88 | 76 | 18.9 | 27.77 | 77 | 29.5 | 0.0137 |
6К-160/ 30 | 6К-8 | 1450 | 328 | 36.5 | 33.05 | 70 | 28.0 | 55.0 | 75 | 39.3 | 0.00297 |
6К-160/ 20 | 6К-12 | 1450 | 264 | 22.5 | 35.0 | 76 | 17.5 | 51.11 | 79 | 25.2 | 0.00259 |
8К-300/ 25 | 8К-12 | 1450 | 315 | 33.0 | 61.11 | 80 | 25.0 | 91.66 | 80 | 36.9 | 0.00129 |
8К-300/ 18 | 8К-18 | 1450 | 268 | 20.4 | 61.11 | 80 | 15.0 | 91.66 | 80 | 24.3 | 0.000913 |
Характеристика водопроводных центробежных насосов
Марка насоса | Марка насоса по каталогу 1974 г. | Число обор. в мин. | Диам. раб. колеса, мм | Напор насоса в начале раб. области, м | Расход насоса в начале раб. области, л/c | КПД насоса в начале раб. области | Напор насоса в конце раб. области, м | Расход насоса в конце раб. области, л/c | КПД насоса в конце раб. области | Фиктивн. макс. высота подъема воды, м | Фиктивн. сопр. насоса, (с/л)2·м |
600В-1.6/ 100-А | 28В-12 | 600 | 1100 | 100 | 1527.77 | 88 | 76.7 | 11.8·10-6 | |||
800В-2.5/ 100-А | 32В-12 | 500 | 1360 | 90 | 2388.88 | 88 | 78.2 | 4.12·10-6 | |||
1000В-4/ 63-А | 40В-16 | 368 | 1450 | 43.8 | 1.02·10-6 | ||||||
40В-24 | 500 | 1185 | 51.8 | 1.01·10-6 | |||||||
52В-11 | 375 | 2000 | 115 | 0.676·10-6 | |||||||
52В-17 | 375 | 1800 | 74.8 | 0.412·10-6 | |||||||
70В-36 | 375 | 1990 | 89.5 | 0.260·10-6 |
Характеристика водопроводных центробежных насосов
16НДн | 960 | 460 | 26.1 | 17.0·10-6 | |||||||
Д2500-17 | 20НДн | 960 | 550 | 38.3 | 7.8·10-6 | ||||||
24НДн | 730 | 690 | 36.3 | 5.18·10-6 | |||||||
6НДс | 2950 | 242 | 92.6 | 0.0033 | |||||||
Д1250-65 | 12НДс | 960 | 460 | 34.2 | 0.000129 | ||||||
12НДс | 1450 | 460 | 76.5 | 0.0001 | |||||||
14НДс | 960 | 540 | 47.3 | 0.0000835 | |||||||
14НДс | 1450 | 540 | 107.3 | 0.000088 | |||||||
18НДс | 730 | 700 | 46.0 | 0.000040 | |||||||
18НДс | 960 | 700 | 75.2 | 0.000030 | |||||||
20НДс | 730 | 765 | 55.3 | 0.000029 | |||||||
20НДс | 960 | 765 | 92.2 | 0.0000236 | |||||||
22НДс | 730 | 860 | 67.0 | 0.000015 | |||||||
22НДс | 960 | 860 | 118.2 | 0.0000167 | |||||||
24НДс | 600 | 990 | 62.0 | 0.00000526 | |||||||
24НДс | 750 | 990 | 98.8 | 0.00000614 | |||||||
4НДв | 1450 | 280 | 28.6 | 0.00728 | |||||||
4НДв | 2950 | 280 | 121.0 | 0.0096 | |||||||
5НДв | 1450 | 350 | 45.2 | 0.00286 | |||||||
6НДв | 1450 | 405 | 61.7 | 0.00157 | |||||||
8НДв | 960 | 525 | 47.8 | 0.000464 | |||||||
8НДв | 1450 | 525 | 100.4 | 0.000286 |
Характеристика водопроводных центробежных насосов
10Д-6 | 1450 | 465 | 80.7 | 0.00084 | |||||||
10Д-9 | 1450 | 366 | 51.2 | 0.00059 | |||||||
12Д-6 | 1450 | 546 | 110.8 | 0.000435 | |||||||
12Д-9 | 1450 | 432 | 68.8 | 0.000258 | |||||||
12Д-13 | 1450 | 365 | 45.3 | 0.000191 | |||||||
12Д-19 | 1450 | 300 | 29.0 | 0.000168 | |||||||
14Д-6 | 1450 | 660 | 150.0 | 0.00022 | |||||||
20Д-6 | 970 | 855 | 121.0 | 0.000075 | |||||||
32Д-19 | 585 | 740 | 26.7 | 0.00000487 | |||||||
32Д-19 | 730 | 740 | 40.7 | 0.00000449 | |||||||
48Д-22 | 485 | 985 | 34.0 | 0.00000084 | |||||||
20НДс-В | 730 | 765 | 56.2 | 0.0000293 | |||||||
20НДс-В | 960 | 765 | 92.0 | 0.0000232 | |||||||
24НДс-В | 600 | 990 | 61.6 | 0.00000555 | |||||||
24НДс-В | 750 | 990 | 97.0 | 0.00000555 |
М-8*4 | 1450 | 375 | 208 | 0.0129 | |||||||
10М-7*6 | 1470 | 456 | 490 | 0.00877 | |||||||
10М-8*6 | 1470 | 400 | 361 | 0.0095 | |||||||
28М-12*2 | 980 | 890 | 263 | 0.000090 | |||||||
10НМК*2 | 1450 | 590 | 241 | 0.000755 | |||||||
10НМК*2 | 1450 | 545 | 200 | 0.00078 | |||||||
3В-200*2 | 1450 | 445 | 134 | 0.00212 | |||||||
3В-200*4 | 1450 | 445 | 268 | 0.00415 | |||||||
5МД-7*3 | 2950 | 285 | 298 | 0.04 | |||||||
8МД-12*3 | 2900 | 262 | 263 | 0.0102 | |||||||
8МБ-9*2 | 2950 | 360 | 375 | 0.00625 | |||||||
12НА*5 | 1450 | 210 | 78.4 | 0.0136 | |||||||
12А-18*6 | 1450 | 210 | 96.0 | 0.0174 | |||||||
20А-18*3 | 1450 | 340 | 125 | 0.00145 | |||||||
24А-18*1 | 63.7 | 0.000167 | |||||||||
6АП-9*6 | 2880 | 82 | 59.8 | 3.35 | |||||||
8АП-9*6 | 2850 | 111 | 124 | 1.04 | |||||||
10АП-18*6 | 2880 | 129 | 131 | 0.138 | |||||||
12АП-18*2 | 2865 | 185 | 91.3 | 0.114 | |||||||
14АП-18*2 | 2880 | 305 | 373 | 0.09 | |||||||
АТН-8-1*7 | 38.0 | 0.227 |
Центробежные насосы типа К и КМ – горизонтальные, одноступенчатые, с рабочим колесом одностороннего входа, консольно расположенным на конце вала насоса, предназначены для перекачивания воды с температурой до 80 С (ТИП К) и до 50 С (тип КМ). Подача насосов – 4.5 – 330 м3/ч при напоре 8.8 – 98 м.
Буквы и цифры, составляющие марку насоса, обозначают: первая цифра – диаметр входного патрубка, уменьшенный в 25 раз, мм; буква К – консольный, М – моноблочный, цифры перед чертой – подачу, м3/ч, после черты – напор, м.
Центробежные насосы типа Д – одноступенчатые, с горизонтальным, двухсторонним подводом воды к рабочему колесу. Подача насоса типа Д 180 – 12500 м3/ч при напоре 10 – 125 м
Буква и цифры, составляющие марку насоса, обозначают: Д - центробежный насос с двухсторонним входом; первые цифры – номинальную подачу, м3/ч; вторые (после тире) – напор, м. Насосы типа Д предназначены для перекачивания воды и жидкости, имеющие сходные с водой свойства с температурой до 85 С. Содержание твердых включений в воде не должно превышать 0.05 % массы при размере частиц не более 0.2 мм.
Целесообразные пределы обточки рабочего колеса центробежных насосов
Коэффициент быстроходности колеса насоса | Уменьшение нормального диаметра колеса, % | Примерное снижение КПД насосов, % на каждые 10 % обточки |
60 – 120 | 20 – 15 | 1.0 – 1.5 |
120 – 200 | 15 - 11 | 1.5 –2.0 |
200 - 300 | 11 - 7 | 2.0 - 2.5 |