Таблица 35. Нормы удельные потерь тепла изолированными водяными теплопроводами при подземной бесканальной прокладке и прокладке в непроходных каналах (для тепловых сетей со сроком ввода в эксплуатацию до 1994 г.) с tгрср.г = +5℃ на глубине заложения оси теплопровода
Наружный диаметр труб, | Для обратной линии | Для подающей линии t1=65℃ | Суммарные для | Для подающей линии | Суммарные для | Для подающей линии | Суммарные для |
---|---|---|---|---|---|---|---|
dн, мм | t2=50℃ | Dt=60℃ | 2-х трубной прокладки | t1=90℃ | 2-х трубной прокладки | t1=110℃ | 2-х трубной прокладки |
Dt=45℃ | Dt=52,5℃ | Dt=85℃ | Dt=65℃ | Dt=105℃ | Dt=75℃ | ||
32 | 23 (20) | 29 (25) | 52 (45) | 37 (32) | 60 (52) | 44 (38) | 67 (58) |
38 | 26 (22) | 31 (27) | 57 (49) | 39 (34) | 65 (56) | 47 (40) | 73 (62) |
48 | 27 (23) | 32 (28) | 59 (51) | 42 (36) | 69 (59) | 50 (43) | 77 (66) |
57 | 29 (25) | 36 (31) | 65 (56) | 46 (40) | 75 (65) | 55 (47) | 84 (72) |
76 | 34 (29) | 41 (35) | 75 (64) | 52 (45) | 86 (74) | 61 (53) | 95 (82) |
89 | 36 (31) | 44 (38) | 80 (69) | 57 (49) | 93 (80) | 66 (57) | 102 (88) |
108 | 39 (34) | 49 (42) | 88 (76) | 63 (54) | 102 (88) | 72 (62) | 111 (96) |
133 | 44 (38) | 55 (47) | 99 (85) | 69 (60) | 113 (98) | 80 (69) | 124 (107) |
159 | 49 (42) | 60 (52) | 109 (94) | 75 (65) | 124 (107) | 87 (75) | 136 (117) |
219 | 59 (51) | 72 (62) | 131 (113) | 92 (79) | 151 (130) | 106 (91) | 165 (142) |
273 | 70 (60) | 84 (72) | 154 (132) | 104 (90) | 174 (150) | 119 (103) | 189 (163) |
325 | 79 (68) | 94 (81) | 173 (149) | 116 (100) | 195 (168) | 133 (115) | 212 (183) |
377 | 88 (76) | 104 (90) | 192 (166) | 124 (107) | 212 (183) | 146 (126) | 234 (202) |
426 | 95 (82) | 110 (95)* | 205 (177)* | 140 (121) | 235 (203) | 159 (137) | 254 (219) |
478 | 106( 91) | 126 (109)* | 232 (200)* | 153 (132) | 259 (223) | 174 (150) | 280 (241) |
529 | 117 (101) | 129 (111)* | 246 (212)* | 165 (142) | 282 (243) | 186 (160) | 303 (261) |
630 | 132 (114) | 150 (129)* | 282 (243)* | 189 (163) | 321 (277) | 213 (184) | 345 (298) |
720 | 145 (125) | 168 (145)* | 313 (270)* | 210 (181) | 355 (306) | 234 (202) | 379 (327) |
820 | 164 (141) | 189 (163)* | 353 (304)* | 232 (200) | 396 (341) | 259 (223) | 423 (364) |
920 | 180 (155) | 201 (173)* | 381 (328)* | 253 (218) | 433 (373) | 283 (244) | 463 (399) |
1020 | 197 (170) | 222 (191)* | 419 (361)* | 278 (240) | 475 (410) | 308 (266) | 506 (436) |
1220 | 232 (200) | 273 (235) | 505 (435) | 327 (282) | 559 (482) | 368 (317) | 599 ( 517) |
1420 | 251 (216) | 288 (248) | 539 (464) | 371 (319) | 622 (536) | 405 (349) | 656 (565) |
Нормы удельных тепловых потерь определены из приложения 1 документа «Типовые конструкции тепловой изоляции. Серия 3.903-9. Изоляция трубопроводов надземной и подземной прокладки водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов», утв. и введенного в действие Минмонтажспецстроем СССР 1 сентября 1977 г., издан ВНИПИ Теплопроект, Москва, 1977 г.
Нормы удельных тепловых потерь, помеченные знаком *, приведены как оценочные ввиду их отсутствия в серии 3.903-9.
Значения норм удельных тепловых потерь для диаметров 1220 мм и 1420 мм ввиду их отсутствия в серии 3.903-9 определены методом экстраполяции и приведены как рекомендуемые.
Таблица 36. Таблица Ж.1 - Нормы удельных тепловых потерь одним изолированным трубопроводом при надземной прокладке при среднегодовой расчетной температуре воздуха +5℃ для тепловых сетей с вводом в эксплуатацию до 1994 года. с числом часов работы в год более 5000.
Наружный | Норма удельных тепловых потерь при расчетной разности среднегодовых температур теплоносителя и воздуха Dt = t - tв, ℃, | ||||
---|---|---|---|---|---|
диаметр труб, | |||||
dн, мм | 45 | 95 | 195 | 295 | 395 |
48 | 20 (17) | 32 (28) | 70 (60) | 114 (98) | 156 (134) |
57 | 22 (19) | 38 (33) | 76 (65) | 121 (104) | 165 (142) |
76 | 24 (21) | 42 (37) | 86 (74) | 136 (117) | 185 (159) |
89 | 28 (24) | 48 (41) | 93 (80) | 145 (125) | 198 (170) |
108 | 30 (26) | 53 (46) | 101 (87) | 158 (136) | 214 (184) |
133 | 35 (30) | 59 (51) | 113 (97) | 174 (150) | 235 (202) |
159 | 38 (33) | 66 (57) | 123 (106) | 191 (164) | 257 (221) |
219 | 46 (40) | 81 (70) | 148 (127) | 226 (194) | 300 (258) |
273 | 53 (46) | 92 (79) | 164 (141) | 248 (213) | 321 (276) |
325 | 61 (53) | 102 (88) | 181 (156) | 276 (237) | 354 (305) |
377 | 68 (59) | 114 (98) | 199 (171) | 301 (259) | 390 (335) |
426 | 75 (65) | 123 (106) | 219 (188) | 327 (281) | 415 (357) |
478 | 81 (70) | 133 (115) | 229 (197) | 348 (299) | 443 (381) |
529 | 88 (76) | 143 (124) | 250 (215) | 374 (322) | 476 (409) |
630 | 102 (88) | 164 (141) | 281 (242) | 413 (355) | 525 (451) |
720 | 114(98) | 181 (156) | 309 (266) | 454 (390) | 579 (498) |
820 | 126 (109) | 200 (172) | 342 (294) | 513 (441) | 651 (560) |
920 | 138 (119) | 223 (192) | 373 (321) | 554 (476) | 693 (596) |
1020 | 150 (129) | 252 (207) | 400 (344) | 587 (505) | 759 (653) |
1220 | 164 (141) | 268 (230) | - | - | - |
1420 | 184 (159) | 293 (253) | - | - | - |
Примечание | |
---|---|
|
Таблица 37. Таблица И.1 - Нормы удельных тепловых потерь одним изолированным трубопроводом при надземной прокладке при среднегодовой расчетной температуре воздуха +5℃ для тепловых сетей с вводом в эксплуатацию до 1994 года с числом часов работы в год 5000 и менее.
Наружный | Норма удельных тепловых потерь при расчетной разности среднегодовых температур теплоносителя и воздуха Dt = t - tв, ℃, | ||||
---|---|---|---|---|---|
диаметр труб, | |||||
dн, мм | 45 | 95 | 195 | 295 | 395 |
48 | 23 (20) | 38 (33) | 79 (68) | 124 (107) | 172 (148) |
57 | 26 (22) | 45 (39) | 85 (73) | 133 (114) | 181 (156) |
76 | 28 (24) | 51 (44) | 97 (83) | 149 (128) | 204 (175) |
89 | 31 (27) | 57 (49) | 105 (90) | 160 (138) | 217 (187) |
108 | 35 (30) | 63 (54) | 117 (96) | 174 (150) | 235 (202) |
133 | 40 (34) | 70 (60) | 179 (110) | 192 (165) | 258 (222) |
159 | 44 (38) | 79 (68) | 140 (120) | 116 (180) | 283 (243) |
219 | 53 (46) | 95 (82) | 167 (144) | 244 (213) | 330 (284) |
273 | 60 (52) | 112 (96) | 198 (170) | 294 (253) | 381 (328) |
325 | 70 (60) | 124 (107) | 220 (189) | 328 (282) | 422 (363) |
377 | 80 (67) | 138 (119) | 241 (207) | 358 (308) | 463 (398) |
426 | 85 (73) | 149 (128) | 261 (224) | 386 (332) | 494 (425) |
478 | 93 (80) | 163 (140) | 277 (238) | 414 (356) | 527 (453) |
529 | 101 (87) | 176 (151) | 302 (260) | 445 (383) | 566 (487) |
630 | 116 (100) | 200 (172) | 341 (293) | 491 (422) | 625 (537) |
720 | 128 (110) | 221 (190) | 374 (322) | 540 (464) | 688 (592) |
820 | 142 (122) | 244 (210) | 414 (356) | 611 (525) | 775 (666) |
920 | 157 (135) | 272 (234) | 451 (388) | 658 (566) | 825 (709) |
1020 | 171 (147) | 294 (253) | 484 (416) | 698 (600) | 904 (777) |
Примечание | |
---|---|
Нормы удельных тепловых потерь определены из приложения 3 документа «Типовые конструкции тепловой изоляции. Серия 3.903-9. Изоляция трубопроводов надземной и подземной канальной прокладки водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов», утв. и введенного в действие Минмонтажспецстроем СССР 1 сентября 1977 г., издан ВНИПИ Теплопроект, Москва, 1977 г. |
Таблица 38. Таблица М.1 - Нормы удельных тепловых потерь изолированными трубопроводами при прокладке в помещениях (технических подпольях) и тоннелях (проходных каналах) для теплопроводов со сроком ввода в эксплуатацию до 1994 г. с числом часов работы в год более 5000
диаметр | Прокладка в помещении (техническом подполье) с температурой воздуха +15℃ | Прокладка в тоннеле (проходном канале) с температурой воздуха +40℃ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тр-да, | Средняя расчетная разность температур теплоносителя и воздуха, ℃ | Средняя расчетная разность температур теплоносителя и воздуха, ℃ | ||||||||
dн, мм | 35 | 85 | 185 | 285 | 385 | 10 | 60 | 160 | 260 | 360 |
Наружный | Удельная норма тепловых потерь, qн, Вт/м (ккал/м.ч) | |||||||||
48 | 19 (16) | 31 (27) | 67 (58) | 113 (97) | 156 (134) | 15 (13) | 27 (23) | 64 (55) | 109 (94) | 155 (133) |
57 | 21 (18) | 36 (31) | 73 (63) | 120 (103) | 165 (142) | 17 (15) | 31 (27) | 69 (59) | 116 (100) | 164 (141) |
76 | 23 (20) | 41 (35) | 83 (71) | 135 (116) | 185 (159) | 19 (16) | 36 (31) | 78 (67) | 130 (112) | 183 (157) |
89 | 27 (23) | 45 (39) | 91 (78) | 144 (124) | 198 (170) | 21 (18) | 39 (34) | 85 (73) | 140 (120) | 195 (168) |
108 | 29 (24) | 51 (44) | 98 (84) | 157 (135) | 214 (184) | 23 (20) | 44 (38) | 92 (79) | 152 (131) | 212 (182) |
133 | 32 (28) | 56 (48) | 109 (94) | 173 (149) | 235 (202) | 27 (23) | 49 (42) | 102 (88) | 167 (144) | 233 (200) |
159 | 36 (31) | 63 (54) | 120 (103) | 188 (162) | 257 (221) | 30 (26) | 55 (47) | 113 (97) | 183 (157) | 255 (219) |
219 | 44 (38) | 78 (67) | 143 (123) | 223 (192) | 300 (258) | 36 (31) | 67 (58) | 135 (116) | 216 (186) | 297 (255) |
273 | 50 (43) | 87 (75) | 159 (137) | 245 (211) | 321 (276) | 42 (36) | 75 (65) | 149 (128) | 237 (204) | 317 (273) |
325 | 58 (50) | 97 (84) | 176 (151) | 273 (235) | 355 (305) | 48 (41) | 85 (73) | 165 (142) | 264 (227) | 351 (302) |
377 | 65 (56) | 108 (93) | 193 (166) | 299 (257) | 390 (335) | 53 (46) | 94 (81) | 181 (156) | 288 (248) | 386 (332) |
426 | 71 (61) | 117 (101) | 212 (182) | 323 (278) | 415 (357) | 58 (50) | 102 (88) | 199 (171) | 314 (270) | 412 (354) |
478 | 77 (66) | 126 (109) | 222 (191) | 344 (296) | 443 (381) | 63 (54) | 110 (95) | 208 (179) | 334 (287) | 440 (378) |
529 | 84 (72) | 137 (118) | 243 (209) | 371 (319) | 476 (409) | 68 (59) | 118 (102) | 228 (196) | 359 (309) | 472 (406) |
630 | 96 (83) | 155 (134) | 273 (235) | 409 (352) | 525 (451) | 79 (68) | 134 (116) | 256 (220) | 396 (341) | 520 (447) |
720 | 107 (92) | 172 (148) | 300 (258) | 450 (387) | 579 (498) | 88 (76) | 149 (129) | 281 (242) | 436 (375) | 574 (494) |
820 | 119 (103) | 189 (163) | 331 (285) | 508 (437) | 651 (560) | 99 (85) | 165 (142) | 310 (267) | 492 (423) | 645 (555) |
920 | 130 (112) | 211 (182) | 362 (311) | 549 (472) | 693 (596) | 107 (92) | 184 (159) | 340 (292) | 531 (457) | 686 (590) |
1020 | 140 (121) | 229 (197) | 388 (334) | 582 (500) | 759 (653) | 116 (100) | 198 (171) | 364 (313) | 563 (484) | 753 (648) |
1220 | 152 (131) | 252 (217) | - | - | - | 129 (111) | 213 (184) | - | - | - |
1420 | 177 (153) | 274 (236) | - | - | - | 151 (130) | 233 (201) | - | - | - |
Нормы удельных тепловых потерь определены из приложения 4, 5 документа «Типовые конструкции тепловой изоляции. Серия 3.903-9. Изоляция для трубопроводов надземной и подземной канальной прокладки водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов», утв. и введенного в действие Минмонтажспецстроем СССР 1 сентября 1977 г., издан ВНИПИ Теплопроект, Москва, 1977 г.
Нормы удельных тепловых потерь для диаметров 1220 мм и 1420 мм ввиду их отсутствия в серии 3.903-9 определены методом экстраполяции и приведены как рекомендуемые.
Таблица 39. Таблица Н.1 - Нормы удельных тепловых потерь изолированными трубопроводами при прокладке в помещениях (технических подпольях) и тоннелях (проходных каналах) для теплопроводов со сроком ввода в эксплуатацию до 1994 г. с числом часов работы в год 5000 и менее.
Наружный | Удельная норма тепловых потерь, qн, Вт/м (ккал/м.ч) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
диаметр | Прокладка в помещении (техническом подполье) с температурой воздуха +15℃ | Прокладка в тоннеле (проходном канале) с температурой воздуха +40℃ | ||||||||
тр-да, | Средняя расчетная разность температур теплоносителя и воздуха, ℃ | Средняя расчетная разность температур теплоносителя и воздуха, ℃ | ||||||||
dн, мм | 35 | 85 | 185 | 285 | 385 | 10 | 60 | 160 | 260 | 360 |
48 | 22 (19) | 36 (31) | 77 (66) | 123 (106) | 172 (148) | 19 (16) | 31 (27) | 72 (62) | 120 (103) | 171(147) |
57 | 24 (21) | 43 (37) | 83 (71) | 131 (113) | 181 (156) | 20 (17) | 37 (32) | 77 (66) | 127 (109) | 179 (154) |
76 | 27 (23) | 49 (42) | 94 (81) | 148 (127) | 204 (175) | 22 (19) | 42 (36) | 88 (76) | 143 (123) | 201 (173) |
89 | 29 (25) | 55 (47) | 101 (87) | 159 (137) | 217 (187) | 24 (21) | 47 (40) | 95 (82) | 154 (132) | 215 (185) |
108 | 31 (27) | 59 (51) | 108 (93) | 173 (149) | 235 (202) | 27 (23) | 52 (45) | 101 (87) | 167 (144) | 233 (200) |
133 | 37 (32) | 66 (57) | 124 (107) | 190 (163) | 258 (222) | 30 (26) | 58 (50) | 116 (100) | 184 (158) | 256 (220) |
159 | 42 (36) | 76 (65) | 135 (116) | 207 (178) | 283 (243) | 34 (29) | 65 (56) | 127 (109) | 201 (173) | 280 (241) |
219 | 50 (43) | 91 (78) | 162 (139) | 245 (211) | 330 (284) | 42 (36) | 79 (68) | 152 (131) | 237 (204) | 327 (281) |
273 | 57 (49) | 106 (91) | 192 (165) | 292 (251) | 381 (328) | 47 (40) | 92 (79) | 180 (155) | 283 (243) | 378 (325) |
325 | 66 (57) | 119 (102) | 213 (183) | 324 (279) | 422 (363) | 55 (47) | 102 (88) | 200 (172) | 314 (270) | 419 (360) |
377 | 73 (63) | 131 (113) | 234 (201) | 355 (305) | 463 (398) | 60 (52) | 114 (98) | 219 (188) | 343 (295) | 458 (394) |
426 | 80 (69) | 142 (122) | 252 (217) | 383 (329) | 494 (425) | 66 (57) | 123 (106) | 237 (204) | 371 (319) | 490 (421) |
478 | 87 (75) | 155 (133) | 269 (231) | 411 (353) | 527 (453) | 72 (62) | 135 (116) | 252 (217) | 398 (342) | 522 (449) |
529 | 95 (82) | 166 (143) | 293 (252) | 442 (380) | 566 (487) | 79 (68) | 145 (125) | 276 (237) | 428 (368) | 562 (483) |
630 | 109 (94) | 190 (163) | 330 (284) | 486 (418) | 624 (537) | 91 (78) | 165 (142) | 311 (267) | 471 (405) | 619 (532) |
720 | 120 (103) | 211 (181) | 363 (312) | 535 (460) | 688 (592) | 100 (86) | 183 (157) | 341 (293) | 519 (446) | 683 (587) |
820 | 134 (115) | 231 (199) | 401 (345) | 605 (520) | 775 (666) | 110 (95) | 201 (173) | 377 (324) | 585 (503) | 766 (659) |
920 | 148 (127) | 258 (222) | 438 (377) | 652 (561) | 825 (709) | 122 (105) | 224 (193) | 411 (353) | 632 (543) | 816 (702) |
1020 | 160 (138) | 279 (240) | 470 (404) | 692 (595) | 904 (777) | 133 (114) | 243 ( 209) | 440 (378) | 670 (576) | 896 (770) |
Примечание | |
---|---|
Нормы удельных тепловых потерь определены из приложений 4, 5 документа «Типовые конструкции тепловой изоляции. Серия 3.903-9. Изоляция для трубопроводов надземной и подземной канальной прокладки водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов», утв. и введенного в действие Минмонтажспецстроем СССР 1 сентября 1977 г., издан ВНИПИ Теплопроект, Москва, 1977 г. |