3000 об/мин, степень защиты IP54, класс нагревостойкости F
Тип двигателя | Номин. мощность, кВт | Номин. частота вращения, об/мин | К. п. д. % | Коэф. мощности | Номин. момент, Нм | Отношение максимального момента к номинальному моменту | Момент инерции ротора, кг*м2 | Масса, кг |
5А80МА2 | 1,5 | 2820 | 81 | 0,85 | 5,1 | 2,6 | 0,0018 | 14 |
5А80МВ2 | 2,2 | 2830 | 81 | 0,85 | 7,4 | 2,6 | 0,0021 | 15,5 |
5А112М2 | 7,5 | 2885 | 87,5 | 0,89 | 25 | 3,3 | 0,0131 | 57 |
АИРМ132М2 | 11 | 2900 | 89 | 0,89 | 36 | 2,9 | 0,024 | 77,5 |
5A160S2 | 15 | 2930 | 90 | 0,89 | 49 | 3,4 | 0,039 | 126 |
5 А 160 М 2 | 18,5 | 2930 | 90,5 | 0,89 | 60 | 3,4 | 0,045 | 138 |
АИР 180S2 | 22 | 2930 | 90,5 | 0,89 | 72 | 2,9 | 0,063 | 160 |
АИР180М2 | 30 | 2935 | 91 | 0,89 | 98 | 3,4 | 0,076 | 180 |
5А200М2 | 37 | 2940 | 93,5 | 0,89 | 120 | 2,8 | 0,13 | 235 |
5A200L2 | 45 | 2950 | 93,5 | 0,89 | 146 | 2,8 | 0,15 | 255 |
5 А 225 М 2 | 55 | 2950 | 93,5 | 0,91 | 178 | 2,8 | 0,21 | 340 |
5AM250S2 | 75 | 2955 | 93,2 | 0,92 | 242 | 2,9 | 0,47 | 475 |
5 АМ 250 М 2 | 90 | 2955 | 93,1 | 0,93 | 291 | 2,7 | 0,52 | 505 |
5AM280S2 | 110 | 2960 | 94,1 | 0,92 | 355 | 3,4 | 0,85 | 720 |
5 АМ 280 М 2 | 132 | 2960 | 94,5 | 0,92 | 426 | 3,4 | 1,02 | 770 |
5AM315S2 | 160 | 2970 | 94,5 | 0,92 | 514 | 2,8 | 1,42 | 970 |
5АМ315М2 | 200 | 2975 | 95 | 0,94 | 642 | 2,8 | 1,78 | 1110 |
1500 об/мин, степень защиты IP54, класс нагревостойкости F
Тип двигателя | Номин. мощность, кВт | Номин. частота вращения, об/мин | К. п. д. % | Коэф. мощности | Номин. момент, Нм | Отношение максимального момента к номинальному моменту | Момент инерции ротора, кг*м2 | Масса, кг |
5А80МА4 | 1,1 | 1400 | 74 | 0,8 | 7,5 | 2,4 | 0,0034 | 13 |
5А80МВ4 | 1,5 | 1405 | 76 | 0,81 | 10 | 2,4 | 0,0036 | 14,7 |
5А112М4 | 5,5 | 1430 | 86 | 0,83 | 37 | 2,9 | 0,020 | 56 |
АИРМ132S4 | 7,5 | 1450 | 88 | 0,85 | 49 | 2,8 | 0,032 | 70 |
АИРМ 132 М 4 | 11 | 1450 | 89 | 0,85 | 72 | 3,1 | 0,045 | 83,5 |
5A160S4 | 15 | 1450 | 89,5 | 0,86 | 99 | 2,6 | 0,075 | 127 |
5 А 160 М 4 | 18,5 | 1450 | 90 | 0,86 | 122 | 2,6 | 0,087 | 140 |
АИР 180S4 | 22 | 1460 | 90,5 | 0,86 | 144 | 2,6 | 0,16 | 170 |
АИР180М4 | 30 | 1460 | 91,5 | 0,87 | 196 | 2,6 | 0,20 | 190 |
5А200М4 | 37 | 1470 | 92,3 | 0,85 | 240 | 2,6 | 0,27 | 245 |
5A200L4 | 45 | 1470 | 92,7 | 0,84 | 292 | 2,8 | 0,32 | 270 |
5 А 225 М 4 | 55 | 1475 | 93,3 | 0,86 | 356 | 2,3 | 0,50 | 345 |
5AM250S4 | 75 | 1480 | 94,3 | 0,86 | 484 | 2,3 | 1,00 | 480 |
5 АМ 250 М 4 | 90 | 1480 | 94,7 | 0,88 | 580 | 2,3 | 1,20 | 515 |
5AM280S4 | 110 | 1485 | 95,4 | 0,88 | 707 | 2,8 | 2,19 | 780 |
5 АМ 280 М 4 | 132 | 1485 | 95,9 | 0,89 | 848 | 2,8 | 2,70 | 885 |
5AM315S4 | 160 | 1485 | 96 | 0,88 | 1028 | 2,2 | 3,57 | 1110 |
5АМ315М4 | 200 | 1485 | 96 | 0,9 | 1285 | 2 | 3,97 | 1150 |
1000 об/мин, степень защиты IP54, класс нагревостойкости F
Тип двигателя | Номин. мощность, кВт | Номин. частота вращения, об/мин | К. п. д. % | Коэф. мощности | Номин. момент, Нм | Отношение максимального момента к номинальному моменту | Момент инерции ротора, кг*м2 | Масса, кг |
5А80МА6 | 0,75 | 930 | 71 | 0,69 | 7,7 | 2,4 | 0,0033 | 14 |
5А80МВ6 | 1,1 | 930 | 72 | 0,7 | 11,5 | 2,4 | 0,0048 | 16 |
5А112МА6 | 3 | 950 | 80,5 | 0,79 | 30 | 2,7 | 0,024 | 50 |
5А112МВ6 | 4 | 950 | 81,5 | 0,81 | 40 | 2,7 | 0,029 | 55 |
АИРМ 132S6 | 5,5 | 960 | 84,5 | 0,81 | 55 | 2,5 | 0,048 | 68 |
АИРМ 132 М 6 | 7,5 | 970 | 86 | 0,81 | 75 | 2,8 | 0,067 | 81 |
5A160S6 | 11 | 970 | 88,5 | 0,84 | 108 | 2,8 | 0,11 | 124 |
5А160М6 | 15 | 975 | 88,5 | 0,84 | 148 | 2,8 | 0,15 | 150 |
АИР180М6 | 18,5 | 975 | 90 | 0,85 | 182 | 2,7 | 0,24 | 180 |
5А200М6 | 22 | 975 | 90,5 | 0,83 | 215 | 2,3 | 0,41 | 245 |
5A200L6 | 30 | 980 | 91,2 | 0,84 | 294 | 2,4 | 0,46 | 260 |
5 А 225 М 6 | 37 | 985 | 92 | 0,84 | 360 | 2,5 | 0,65 | 330 |
5AM250S6 | 45 | 985 | 93 | 0,85 | 436 | 2,1 | 1,20 | 430 |
5 АМ 250 М 6 | 55 | 985 | 93 | 0,84 | 533 | 2,1 | 1,30 | 450 |
5AM280S6 | 75 | 985 | 94,7 | 0,85 | 727 | 2,4 | 3,04 | 745 |
5 АМ 280 М 6 | 90 | 985 | 94,7 | 0,84 | 872 | 2,2 | 3,05 | 780 |
5AM315S6 | 110 | 985 | 95 | 0,9 | 1066 | 2,4 | 4,54 | 960 |
5АМ315М6 | 132 | 985 | 95,2 | 0,91 | 1279 | 2,4 | 5,13 | 1010 |
750 об/мин, степень защиты IP54, класс нагревостойкости F
Тип двигателя | Номин. мощность, кВт | Номин. частота вращения, об/мин | К. п. д. % | Коэф. мощности | Номин. момент, Нм | Отношение максимального момента к номинальному моменту | Момент инерции ротора, кг*м2 | Масса, кг |
5А80МА8 | 0,37 | 700 | 59 | 0,62 | 5 | 2,2 | 0,0036 | 13,5 |
5А80МВ8 | 0,55 | 700 | 60 | 0,62 | 7,5 | 2,4 | 0,0047 | 15,7 |
5А112МА8 | 2,2 | 710 | 78 | 0,66 | 30 | 2,5 | 0,024 | 50 |
5А112МВ8 | 3 | 710 | 78,5 | 0,67 | 40 | 2,5 | 0,029 | 54 |
АИРМ 1325 | 4 | 710 | 81,5 | 0,7 | 54 | 2,6 | 0,053 | 68 |
АИРМ 132 М 8 | 5,5 | 710 | 83,5 | 0,73 | 74 | 2,6 | 0,074 | 82 |
5A160S8 | 7,5 | 720 | 87 | 0,74 | 99 | 2,4 | 0,11 | 123 |
5А160М8 | 11 | 720 | 87 | 0,74 | 146 | 2,4 | 0,15 | 149 |
АИР180М8 | 15 | 725 | 87,5 | 0,79 | 197 | 2,4 | 0,25 | 180 |
5А200М8 | 18,5 | 730 | 90,5 | 0,77 | 242 | 2,8 | 0,41 | 240 |
5A200L8 | 22 | 730 | 91 | 0,8 | 288 | 2,8 | 0,46 | 260 |
5 А 225 М 8 | 30 | 735 | 91,5 | 0,8 | 390 | 2,3 | 0,70 | 340 |
5AM250S8 | 37 | 735 | 92 | 0,72 | 480 | 2,7 | 1,20 | 430 |
5 АМ 250 М 8 | 45 | 735 | 92,5 | 0,75 | 584 | 2,7 | 1,40 | 460 |
5AM280S8 | 55 | 735 | 94,5 | 0,83 | 714 | 2,3 | 3,29 | 725 |
5 АМ 280 М 8 | 75 | 735 | 94,5 | 0,83 | 974 | 2,3 | 4,00 | 790 |
5AM315S8 | 90 | 740 | 94,5 | 0,85 | 1161 | 2,1 | 5,21 | 965 |
5АМ315М8 | 110 | 740 | 94,5 | 0,86 | 1419 | 2,1 | 6.03 | 1025 |
600 об/мин, степень защиты IP54, класс нагревостойкости изоляции F
Тип двигателя | Номин. мощность, кВт | Номин. частота вращения, об/мин | К. п. д. % | Коэф. мощности | Номин. момент, Нм | Отношение максимального момента к номинальному моменту | Момент инерции ротора, кг*м2 | Масса, кг |
5AM280S10 | 37 | 590 | 93 | 0,78 | 600 | 3 | 3,41 | 710 |
5 АМ 280 М 10 | 45 | 590 | 93,5 | 0,8 | 730 | 3 | 4,07 | 760 |
5AM315S10 | 55 | 590 | 93,5 | 0,86 | 890 | 2,1 | 5,97 | 925 |
5 АМ 315 М 10 | 75 | 595 | 93,5 | 0,85 | 1213 | 2,1 | 6,78 | 975 |
500 об/мин, степень защиты IP54, класс нагревостойкости изоляции F
Тип двигателя | Номин. мощность, кВт | Номин. частота вращения, об/мин | К. п. д. % | Коэф. мощности | Номин. момент, Нм | Отношение максимального момента к номинальному моменту | Момент инерции ротора, кг*м2 | Масса, кг |
5AM315S12 | 45 | 490 | 93 | 0,8 | 876 | 2,1 | 5,97 | 925 |
5АМ315М12 | 55 | 490 | 93 | 0,8 | 1071 | 2,1 | 6,78 | 975 |