Газ | Химическая формула | Молекулярная масса | Плотность, кг/м3 при P0=101.3 кПа, Т0=0°С | Теплота сгорания | |||
кДж/м3 при P0=101.3 кПа, Т0=0°С | кДж/3 при P0=101.3 кПа, Т0=0°С | ||||||
высшая | низшая | высшая | низшая | ||||
Водород | H2 | 2.016 | 0.08999 | 12770 | 10800 | 3050 | 2579 |
Окись углерода | CO | 28.011 | 1.25 | 12640 | 12640 | 3019 | 3019 |
Метан | CH4 | 16.043 | 0.7168 | 39860 | 35840 | 9520 | 8560 |
Этан | C2H6 | 30.07 | 1.3566 | 70420 | 63730 | 16819 | 15221 |
Пропан | C3H8 | 44.097 | 2.019 | 101740 | 93370 | 24299 | 22300 |
Бутан | C4H10 | 58.124 | 2.60 | 133980 | 123770 | 31999 | 29560 |
Пентан | C5H12 | 72.151 | 3.221 | 158480 | 146340 | 37850 | 34951 |
Этилен | C2H4 | 28.05 | 1.26 | 65200 | 60100 | 15572 | 14354 |
Пропилен | C3H8 | 42.08 | 1.88 | 93900 | 87500 | 22427 | 20898 |
Бутилен | C4H8 | 56.11 | 2.5022 | 124000 | 115200 | 29615 | 27514 |
Ацетилен | C2H2 | 26.038 | 1.1707 | 58910 | 56900 | 14070 | 13590 |
Азот | N2 | 28.016 | 1.2505 | - | - | - | - |
Кислород | O2 | 32 | 1.429 | - | - | - | - |
Двуокись углерода | CO2 | 44.011 | 1.9768 | - | - | - | - |
Двуокись серы | SO2 | 64.07 | 2.9266 | - | - | - | - |
Сероводород | H2S | 34.082 | 1.5392 | 25460 | 23490 | 6081 | 5610 |
Воздух сухой (без CO2) | - | 28.96 | 1.2928 | - | - | - | - |
Водяной пар | H2O | 18.016 | 0.768 | - | - | - | - |
Наиболее важными параметрами являются номинальное и минимальное давление газа на входе в аппарат при работающей горелке.
Номинальное давление газа - это давление, при котором аппараты выдают заявленную мощность, при более низких давлениях газа аппараты будут сохранять работоспособность, но, естественно, не будут выдавать полную мощность.
Минимальное давления газа - это минимально возможное давление газа, при котором газовые аппараты будут сохранять работоспособность.
Ниже приведены значения номинального давления газа для газовых плит, колонок и котлов:
№ п/п | Тип газового прибора | Номинальное давление газа, КПа |
1 | Газовая плита | 1.5 |
2 | Газовая колонка с пьезоэлектрическим поджигом | 1.3 |
3 | Газовая колонка с электрическим поджигом | 1.3 |
4 | Настенные газовые котлы | 1.3 |
5 | Напольные газовые котлы с атмосферными горелками | 1.8 |
Примечание | |
---|---|
Точное значение минимально допустимого давления газа на входе можно узнать из инструкции на газовую горелку. |
В отечественных газовых сетях низкого давления транспортирующих природный газ "нормальным" считается давление от 3.0 до 1.0 кПа то есть максимально допустимое давление газа перед газовым прибором, например, газовой плитой не должно превышать 3.0 кПа, минимальное давление газа не должно быть ниже 1.0 кПа.